›

| Product | Spec | Grade | Price (¥/t) | Price ($/t) |
|---|---|---|---|---|
| High Speed Wire Rod | φ6 | Q235 | ¥3,770 | $558 |
| High Speed Wire Rod | φ6.5 | Q235 | ¥3,630 | $537 |
| High Speed Wire Rod | φ8-10 | Q235 | ¥3,560 | $526 |
| High Speed Wire Rod | φ6 | HPB300 | ¥3,850 | $569 |
| High Speed Wire Rod | φ6.5 | HPB300 | ¥3,700 | $547 |
| High Speed Wire Rod | φ8 | HPB300 | ¥3,640 | $538 |
| High Speed Wire Rod | φ10 | HPB300 | ¥3,660 | $541 |
| Rebar | φ10 | HRB400 | ¥3,640 | $538 |
| Rebar | φ12 | HRB400 | ¥3,540 | $524 |
| Rebar | φ14 | HRB400 | ¥3,530 | $522 |
| Rebar | φ16 | HRB400 | ¥3,500 | $518 |
| Rebar | φ18 | HRB400 | ¥3,450 | $510 |
| Rebar | φ20 | HRB400 | ¥3,500 | $518 |
| Rebar | φ22 | HRB400 | ¥3,530 | $522 |
| Rebar | φ25 | HRB400 | ¥3,560 | $526 |
| Rebar | φ28 | HRB400 | ¥3,580 | $529 |
| Rebar | φ32 | HRB400 | ¥3,580 | $529 |
| Rebar | φ36 | HRB400 | ¥3,780 | $559 |
| Rebar | φ40 | HRB400 | ¥3,780 | $559 |
| Rebar | φ10 | HRB400E | ¥3,660 | $541 |
| Rebar | φ12 | HRB400E | ¥3,560 | $526 |
| Rebar | φ14 | HRB400E | ¥3,550 | $525 |
| Rebar | φ16 | HRB400E | ¥3,520 | $521 |
| Rebar | φ18 | HRB400E | ¥3,470 | $513 |
| Rebar | φ20 | HRB400E | ¥3,520 | $521 |
| Rebar | φ22 | HRB400E | ¥3,550 | $525 |
| Rebar | φ25 | HRB400E | ¥3,580 | $529 |
| Rebar | φ28 | HRB400E | ¥3,600 | $532 |
| Rebar | φ32 | HRB400E | ¥3,600 | $532 |
| Rebar | φ36 | HRB400E | ¥3,800 | $562 |
| Rebar | φ40 | HRB400E | ¥3,800 | $562 |
| Rebar | φ10 | HRB500E | ¥3,860 | $571 |
| Rebar | φ12 | HRB500E | ¥3,760 | $556 |
| Rebar | φ14 | HRB500E | ¥3,750 | $555 |
| Rebar | φ16 | HRB500E | ¥3,720 | $550 |
| Rebar | φ18 | HRB500E | ¥3,670 | $543 |
| Rebar | φ20 | HRB500E | ¥3,720 | $550 |
| Rebar | φ22 | HRB500E | ¥3,750 | $555 |
| Rebar | φ25 | HRB500E | ¥3,790 | $560 |
| Rebar | φ28 | HRB500E | ¥3,810 | $563 |
| Rebar | φ32 | HRB500E | ¥3,810 | $563 |
| Rebar | φ36 | HRB500E | ¥4,000 | $592 |
| Rebar | φ40 | HRB500E | ¥4,000 | $592 |
| Spiral Rebar | φ6 | HRB400 | ¥3,960 | $586 |
| Spiral Rebar | φ8 | HRB400 | ¥3,660 | $541 |
| Spiral Rebar | φ10 | HRB400 | ¥3,660 | $541 |
| Spiral Rebar | φ12 | HRB400 | ¥3,760 | $556 |
| Spiral Rebar | φ6 | HRB400E | ¥3,990 | $590 |
| Spiral Rebar | φ8 | HRB400E | ¥3,690 | $546 |
| Spiral Rebar | φ10 | HRB400E | ¥3,690 | $546 |
| Spiral Rebar | φ12 | HRB400E | ¥3,790 | $560 |
| Spiral Rebar | φ6 | HRB500E | ¥4,170 | $617 |
| Spiral Rebar | φ8 | HRB500E | ¥3,870 | $572 |
| Spiral Rebar | φ10 | HRB500E | ¥3,870 | $572 |
| Spiral Rebar | φ12 | HRB500E | ¥3,970 | $587 |
| Round Steel | φ10 | HPB300 | ¥3,810 | $563 |
| Round Steel | φ12 | HPB300 | ¥3,830 | $566 |
| Rebar | φ12*12 | HRB400E | ¥3,580 | $529 |
| Rebar | φ14*12 | HRB400E | ¥3,570 | $528 |
| Rebar | φ16*12 | HRB400E | ¥3,540 | $524 |
| Rebar | φ18*12 | HRB400E | ¥3,490 | $516 |
| Rebar | φ20*12 | HRB400E | ¥3,540 | $524 |
| Rebar | φ22*12 | HRB400E | ¥3,570 | $528 |
| Rebar | φ25*12 | HRB400E | ¥3,600 | $532 |
| Rebar | φ28*12 | HRB400E | ¥3,620 | $535 |
| Rebar | φ32*12 | HRB400E | ¥3,620 | $535 |
| Rebar | φ36*12 | HRB400E | ¥3,820 | $565 |
| Rebar | φ40*12 | HRB400E | ¥3,820 | $565 |
| 焊管 | φ48 | Q235 | ¥3,830 | $566 |
Notes:
1. All prices are in ¥/ton, ex-warehouse Shanghai.
2. USD prices are calculated at the daily exchange rate. Current rate: 1 USD = 6.7619 ¥
3. Prices are for reference only, actual transaction may vary.
4. Updated on Beijing time working days.
Get real-time prices, market insights, and exclusive offers delivered to your inbox. Our team of experts helps you make informed purchasing decisions.