›

| 品名 | 规格 | 牌号 | 价格 (¥/吨) | 美元 ($/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 高线 | φ6 | Q235 | ¥3,830 | $566 |
| 高线 | φ6.5 | Q235 | ¥3,690 | $546 |
| 高线 | φ8-10 | Q235 | ¥3,630 | $537 |
| 高线 | φ6 | HPB300 | ¥3,960 | $586 |
| 高线 | φ6.5 | HPB300 | ¥3,770 | $558 |
| 高线 | φ8 | HPB300 | ¥3,690 | $546 |
| 高线 | φ10 | HPB300 | ¥3,720 | $550 |
| 螺纹钢 | φ10 | HRB400 | ¥3,680 | $544 |
| 螺纹钢 | φ12 | HRB400 | ¥3,590 | $531 |
| 螺纹钢 | φ14 | HRB400 | ¥3,560 | $526 |
| 螺纹钢 | φ16 | HRB400 | ¥3,550 | $525 |
| 螺纹钢 | φ18 | HRB400 | ¥3,500 | $518 |
| 螺纹钢 | φ20 | HRB400 | ¥3,550 | $525 |
| 螺纹钢 | φ22 | HRB400 | ¥3,570 | $528 |
| 螺纹钢 | φ25 | HRB400 | ¥3,610 | $534 |
| 螺纹钢 | φ28 | HRB400 | ¥3,620 | $535 |
| 螺纹钢 | φ32 | HRB400 | ¥3,620 | $535 |
| 螺纹钢 | φ36 | HRB400 | ¥3,830 | $566 |
| 螺纹钢 | φ40 | HRB400 | ¥3,830 | $566 |
| 螺纹钢 | φ10 | HRB400E | ¥3,700 | $547 |
| 螺纹钢 | φ12 | HRB400E | ¥3,610 | $534 |
| 螺纹钢 | φ14 | HRB400E | ¥3,580 | $529 |
| 螺纹钢 | φ16 | HRB400E | ¥3,570 | $528 |
| 螺纹钢 | φ18 | HRB400E | ¥3,520 | $521 |
| 螺纹钢 | φ20 | HRB400E | ¥3,570 | $528 |
| 螺纹钢 | φ22 | HRB400E | ¥3,590 | $531 |
| 螺纹钢 | φ25 | HRB400E | ¥3,630 | $537 |
| 螺纹钢 | φ28 | HRB400E | ¥3,640 | $538 |
| 螺纹钢 | φ32 | HRB400E | ¥3,640 | $538 |
| 螺纹钢 | φ36 | HRB400E | ¥3,850 | $569 |
| 螺纹钢 | φ40 | HRB400E | ¥3,850 | $569 |
| 螺纹钢 | φ10 | HRB500E | ¥3,910 | $578 |
| 螺纹钢 | φ12 | HRB500E | ¥3,820 | $565 |
| 螺纹钢 | φ14 | HRB500E | ¥3,790 | $560 |
| 螺纹钢 | φ16 | HRB500E | ¥3,780 | $559 |
| 螺纹钢 | φ18 | HRB500E | ¥3,740 | $553 |
| 螺纹钢 | φ20 | HRB500E | ¥3,780 | $559 |
| 螺纹钢 | φ22 | HRB500E | ¥3,810 | $563 |
| 螺纹钢 | φ25 | HRB500E | ¥3,830 | $566 |
| 螺纹钢 | φ28 | HRB500E | ¥3,860 | $571 |
| 螺纹钢 | φ32 | HRB500E | ¥3,860 | $571 |
| 螺纹钢 | φ36 | HRB500E | ¥4,060 | $600 |
| 螺纹钢 | φ40 | HRB500E | ¥4,060 | $600 |
| 盘螺 | φ6 | HRB400 | ¥4,050 | $599 |
| 盘螺 | φ8 | HRB400 | ¥3,750 | $555 |
| 盘螺 | φ10 | HRB400 | ¥3,750 | $555 |
| 盘螺 | φ12 | HRB400 | ¥3,850 | $569 |
| 盘螺 | φ6 | HRB400E | ¥4,080 | $603 |
| 盘螺 | φ8 | HRB400E | ¥3,780 | $559 |
| 盘螺 | φ10 | HRB400E | ¥3,780 | $559 |
| 盘螺 | φ12 | HRB400E | ¥3,880 | $574 |
| 盘螺 | φ6 | HRB500E | ¥4,250 | $629 |
| 盘螺 | φ8 | HRB500E | ¥3,950 | $584 |
| 盘螺 | φ10 | HRB500E | ¥3,950 | $584 |
| 盘螺 | φ12 | HRB500E | ¥4,050 | $599 |
| 圆钢 | φ10 | HPB300 | ¥3,880 | $574 |
| 圆钢 | φ12 | HPB300 | ¥3,910 | $578 |
| 螺纹钢 | φ12*12 | HRB400E | ¥3,630 | $537 |
| 螺纹钢 | φ14*12 | HRB400E | ¥3,600 | $532 |
| 螺纹钢 | φ16*12 | HRB400E | ¥3,590 | $531 |
| 螺纹钢 | φ18*12 | HRB400E | ¥3,540 | $524 |
| 螺纹钢 | φ20*12 | HRB400E | ¥3,590 | $531 |
| 螺纹钢 | φ22*12 | HRB400E | ¥3,610 | $534 |
| 螺纹钢 | φ25*12 | HRB400E | ¥3,650 | $540 |
| 螺纹钢 | φ28*12 | HRB400E | ¥3,660 | $541 |
| 螺纹钢 | φ32*12 | HRB400E | ¥3,660 | $541 |
| 螺纹钢 | φ36*12 | HRB400E | ¥3,870 | $572 |
| 螺纹钢 | φ40*12 | HRB400E | ¥3,870 | $572 |
| 焊管 | φ48 | Q235 | ¥3,890 | $575 |
备注:
1. 全部价格为 ¥/吨,上海港仓库自提价。
2. 美元报价按当日汇率折算。 当前汇率:1 美元 = 6.7619 ¥
3. 以上价格为参考价,以实际成交为准。
4. 于北京时间工作日更新。